Técnico Superior en Proyectos de Inversión
El estudiante puede obtener el Título de Técnico Universitario Superior en Proyectos de Inversión, una vez que ha aprobado 25 asignaturas obligatorias del plan de estudios de Lic. en Economía y a partir del quinto semestre puede elegir las siguientes asignaturas:
Nº
|
unidada de formación
|
Requisitos
|
Horas Semana
|
PRIMER SEMESTRE | |||
1 | Economía General | Examen de Ingreso o Curso Pre-universitario | 6 |
2 | Taller de Lenguaje y Redacción | Examen de Ingreso o Curso Pre-universitario | 4 |
3 | Algebra | Examen de Ingreso o Curso Pre-universitario | 6 |
4 | Cálculo | Examen de Ingreso o Curso Pre-universitario | 6 |
5 | Sociología Económica | Examen de Ingreso o Curso Pre-universitario | 4 |
6 | Historia Económica de América Latina | Examen de Ingreso o Curso Pre-universitario | 4 |
SEGUNDO SEMESTRE | |||
7 | Microeconomía I | 1304001 | 6 |
8 | Administración | 6 | |
9 | Contabilidad Básica | 1304003 | 6 |
10 | Algebra Aplicada | 1304003 | 4 |
11 | Cálculo Aplicado | 1304004 | 6 |
TERCER SEMESTRE | |||
12 | Macroeconomía I | 1304001 | 6 |
13 | Microeconomía II | 1304007 | 6 |
14 | Estadística I | 1304158 | 6 |
15 | Economía Financiera I | 1304007 | 4 |
16 | Contabilidad de Gestión | 1304018 | 6 |
CUARTO SEMESTRE | |||
17 | Macroeconomía II | 1304008 | 6 |
18 | Teoría Fiscal | 1304008 | 6 |
19 | Economía Finanaciera II | 1304008 | 6 |
20 | Estadística II | 1304016 | 4 |
21 | Formulación de Proyectos | 6 |
QUINTO SEMESTRE | |||
22 | Finanzas de Empresas | 1304007 1304158 |
6 |
23 | Muestreo | 1304012 | 4 |
24 | Teoría Monetaria | 1304014 | 4 |
25 | Economia de los RRNN yMedio Ambiente | 1304008 | 6 |
26 | Gestion de Recursos Humanos | 1304022 | 4 |
SEXTO SEMESTRE | |||
27 | Gestion de Proyectos de Inversión | 1304019 | 6 |
28 | Presupuestos Emoresariales | 1304014 | 4 |
29 | Finanzas de Empresas | 1304013 | 4 |
30 | Tributación | 1304014 | 6 |
31 | Econometría I | 1304014 | 6 |